皖西日報社2019年預算公開表
表一 | |||
2019年部門收支總表 |
|||
單位名稱: 皖西日報社 和 皖西日報社本級 | 單位:萬元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 |
一、一般公共預算撥款收入 | 453.69 | 一、一般公共服務 | 0.00 |
二、政府性基金預算撥款收入 | 0.00 | 二、外交 | 0.00 |
三、納入專戶管理政府非稅收入 | 0.00 | 三、國防 | 0.00 |
四、其他收入 | 269.10 | 四、公共安全 | 0.00 |
事業收入 | 0.00 | 五、教育 | 0.00 |
經營收入 | 269.10 | 六、科學技術 | 0.00 |
上級補助收入 | 0.00 | 七、文化體育與傳媒 | 612.53 |
附屬單位上繳收入 | 0.00 | 八、社會保障和就業 | 77.18 |
其他 | 0.00 | 九、社會保險基金支出 | 0.00 |
十、醫療衛生 | 0.00 | ||
十一、節能環保 | 0.00 | ||
十二、城鄉社區事務 | 0.00 | ||
十三、農林水事務 | 0.00 | ||
十四、交通運輸 | 0.00 | ||
十五、資源勘探電力信息等事務 | 0.00 | ||
十六、商業服務業等事務 | 0.00 | ||
十七、金融監管等事務支出 | 0.00 | ||
十八、地援助其他地區支出 | 0.00 | ||
十九、國土資源氣象等事務 | 0.00 | ||
二十、住房保障支出 | 33.08 | ||
二十一、糧油物資管理事務 | 0.00 | ||
二十二、國有資本經營預算支出 | 0.00 | ||
二十三、預備費 | 0.00 | ||
二十四、其他支出 | 0.00 | ||
二十五、轉移性支出 | 0.00 | ||
二十六、債務還本支出 | 0.00 | ||
二十七、債務付息支出 | 0.00 | ||
二十八、債務發行費用支出 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 722.79 | 本年支出合計 | 722.79 |
上年結余收入 | 0.00 | 結轉下年 | |
收入總計 | 722.79 | 支出總計 | 722.79 |
表二 | |||||||||||||||||||
2019年部門組織收入情況表 | |||||||||||||||||||
單位名稱: 皖西日報社 和 皖西日報社本級 | 單位:萬元 | ||||||||||||||||||
收入項目 | 項目內容 | 合計 | 非稅收入計劃 | 納入特設戶管理的非稅收入 | |||||||||||||||
專項收入 | 罰沒收入 | 行政事業性收費收入 | 國有資本經營收入 | 國有資源、資產有償使用收入 | 其他非稅收入 | 政府性基金收入 | 經營收入 | 附屬單位上繳收入 | 上級補助收入 | 其他收入 | 備注 | ||||||||
納入預算管理的基金收入 | 其他專項收入 | 納入預算管理的行政事業性收費收入 | 納入非稅收入專戶的行政事業性收費收入 | 納入預算的國有資源、資產有償使用收入 | 專戶管理的國有資源、資產有償使用收入 | 納入預算的其他非稅收入 | 專戶管理的其他非稅收入 | ||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
合計 | 330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
098 | 皖西日報社 | 330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
098001 | 皖西日報社本級 | 330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
99902 | 事業單位經營收入 | 330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
99902 | 事業單位經營收入 | 330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
99902 | 事業單位經營收入 | 330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表三 | |||||
2019年部門基本支出表 |
|||||
部門名稱:皖西日報社和皖西日報社本級 | 單位:萬元 | ||||
單位名稱/支出內容 | 合計 | 一般公共預算撥款安排 | 政府性基金預算 | 財政專戶管理的非稅收入 | 其他收入 |
合計 | 480.75 | 211.65 | 0.00 | 0.00 | 269.10 |
皖西日報社 | 480.75 | 211.65 | 0.00 | 0.00 | 269.10 |
皖西日報社本級 | 480.75 | 211.65 | 0.00 | 0.00 | 269.10 |
培訓費 | 3.00 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 2.08 |
物業管理費 | 5.00 | 1.54 | 0.00 | 0.00 | 3.46 |
電費 | 4.00 | 1.23 | 0.00 | 0.00 | 2.77 |
職業年金繳費 | 22.05 | 9.81 | 0.00 | 0.00 | 12.24 |
會議費 | 0.50 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.15 |
其他社會保障繳費 | 2.76 | 1.23 | 0.00 | 0.00 | 1.53 |
福利費 | 0.21 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.15 |
水費 | 2.00 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 1.38 |
辦公費 | 12.60 | 3.88 | 0.00 | 0.00 | 8.72 |
績效工資 | 110.82 | 46.99 | 0.00 | 0.00 | 63.83 |
基本工資 | 164.82 | 75.60 | 0.00 | 0.00 | 89.22 |
其他對個人和家庭的補助支出 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公務接待費 | 7.40 | 2.28 | 0.00 | 0.00 | 5.12 |
其他商品和服務支出 | 2.40 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 1.66 |
住房公積金 | 33.08 | 14.71 | 0.00 | 0.00 | 18.37 |
公務用車運行維護費 | 12.00 | 8.40 | 0.00 | 0.00 | 3.60 |
維修(護)費 | 4.00 | 1.23 | 0.00 | 0.00 | 2.77 |
差旅費 | 3.00 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 2.08 |
職工基本醫療保險繳費 | 19.29 | 8.58 | 0.00 | 0.00 | 10.71 |
機關事業單位基本養老保險繳費 | 55.13 | 24.52 | 0.00 | 0.00 | 30.61 |
伙食補助費 | 13.32 | 5.54 | 0.00 | 0.00 | 7.78 |
工會經費 | 3.31 | 2.44 | 0.00 | 0.00 | 0.87 |
表四 | |||||
2019年部門項目支出表 | |||||
部門名稱:皖西日報社和皖西日報社本級 | 單位:萬元 | ||||
大類別(大專項)/經濟科目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 財政專戶管理的非稅收入 | 其他收入 |
合計 | 242.04 | 242.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
皖西日報社 | 242.04 | 242.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
皖西日報社本級 | 242.04 | 242.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
保障運轉類 | 238.00 | 238.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
運轉維護費 | 230.00 | 230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
專項業務費 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
補貼補助類 | 4.04 | 4.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對個人和家庭補助 | 4.04 | 4.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表五 | |||
2019年部門一般公共預算收支總表 | |||
部門名稱:皖西日報社和皖西日報社本級 | 單位:萬元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 |
財政撥款(補助)收入 | 453.69 | 一、一般公共服務 | 0.00 |
財政預算內撥款收入 | 453.69 | 二、外交 | 0.00 |
財政預算內撥補辦案補助收入 | 0.00 | 三、國防 | 0.00 |
納入預算內管理的非稅收入 | 0.00 | 四、公共安全 | 0.00 |
專項收入 | 0.00 | 五、教育 | 0.00 |
行政事業性收費 | 0.00 | 六、科學技術 | 0.00 |
主管部門集中收入 | 0.00 | 七、文化體育與傳媒 | 404.65 |
行政事業單位國有資產處置收入 | 0.00 | 八、社會保障和就業 | 34.33 |
行政事業單位國有資產出租出借收入 | 0.00 | 九、社會保險基金支出 | 0.00 |
捐贈收入 | 0.00 | 十、醫療衛生 | 0.00 |
利息收入 | 0.00 | 十一、節能環保 | 0.00 |
十二、城鄉社區事務 | 0.00 | ||
十三、農林水事務 | 0.00 | ||
十四、交通運輸 | 0.00 | ||
十五、資源勘探電力信息等事務 | 0.00 | ||
十六、商業服務業等事務 | 0.00 | ||
十七、金融監管等事務支出 | 0.00 | ||
十八、地援助其他地區支出 | 0.00 | ||
十九、國土資源氣象等事務 | 0.00 | ||
二十、住房保障支出 | 14.71 | ||
二十一、糧油物資管理事務 | 0.00 | ||
二十二、國有資本經營預算支出 | 0.00 | ||
二十三、預備費 | 0.00 | ||
二十四、災害防治及應急管理支出 | 0.00 | ||
二十五、其他支出 | 0.00 | ||
二十六、轉移性支出 | 0.00 | ||
二十七、債務還本支出 | 0.00 | ||
二十八、債務付息支出 | 0.00 | ||
二十九、債務發行費用支出 | 0.00 | ||
收入總計 | 453.69 | 支出總計 | 453.69 |
表六 | |||
2019年部門政府性基金預算收支總表 |
|||
部門名稱:皖西日報社和皖西日報社本級 | 單位:萬元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 |
一、非稅收入 | 0.00 | 其他財政事務支出 | 0.00 |
國有土地收益基金收入 | 0.00 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 0.00 |
農業土地開發資金收入 | 0.00 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 0.00 |
城市基礎設施配套費收入 | 0.00 | 其他環境保護管理事務支出 | 0.00 |
污水處理費收入 | 0.00 | 城鄉社區規劃與管理 | 0.00 |
國有土地使用權有償使用收入 | 0.00 | 征地和拆遷補償支出(國有土地使用權出讓收入安排的支出) | 0.00 |
新增建設用地土地有償使用費收入 | 0.00 | 土地開發支出(國有土地使用權出讓收入安排的支出) | 0.00 |
城鎮公用事業附加收入 | 0.00 | 農村基礎設施建設支出 | 0.00 |
其他政府性基金收入 | 0.00 | 土地出讓業務支出 | 0.00 |
廉租住房支出(國有土地使用權出讓收入安排的支出) | 0.00 | ||
棚戶區改造支出 | 0.00 | ||
其他國有土地使用權出讓收入安排的支出 | 0.00 | ||
農業土地開發資金及對應專項債務收入安排的支出 | 0.00 | ||
城市公共設施(城市基礎設施配套費安排的支出) | 0.00 | ||
其他城市基礎設施配套費安排的支出 | 0.00 | ||
污水處理設施建設和運營 | 0.00 | ||
其他污水處理費安排的支出 | 0.00 | ||
其他城鄉社區支出 | 0.00 | ||
其他國土資源事務支出 | 0.00 | ||
住房公積金 | 0.00 | ||
福利彩票銷售機構的業務費支出 | 0.00 | ||
國有土地使用權出讓金債務還本支出 | 0.00 | ||
國有土地使用權出讓金債務付息支出 | 0.00 | ||
國有土地使用權出讓金債務發行費用支出 | 0.00 | ||
收入總計 | 0.00 | 支出總計 | 0.00 |
皖西日報社沒有政府性基金預算。
表七 | |||
2019年部門社會保險基金預算收支總表 | |||
部門名稱:皖西日報社和皖西日報社本級 | 單位:萬元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 |
一、社會保險基金收入 | 一、 城鎮職工基本醫療保險基金 | ||
城鎮職工基本醫療保險基金 | 二、生育保險基金 | ||
生育保險基金 | 三、 城鎮企業職工基本養老保險基金 | ||
城鎮企業職工基本養老保險基金 | 四、 機關事業單位養老保險基金 | ||
機關事業單位養老保險基金 | |||
二、轉移性收入 | |||
本 年 收 入 小 計 | 本 年 支 出 小 計 | ||
上年結轉數 | 結轉下年 | ||
城鎮職工基本醫療保險基金 | 城鎮職工基本醫療保險基金 | ||
生育保險基金 | 生育保險基金 | ||
城鎮企業職工基本養老保險基金 | 城鎮企業職工基本養老保險基金 | ||
機關事業單位養老保險基金 | 機關事業單位養老保險基金 | ||
收入總計 | 支出總計 | ||
皖西日報社沒有社會保險基金預算。 |
表八 | |||
2019年部門國有資本經營預算收支總表 | |||
部門名稱:皖西日報社和皖西日報社本級 | 單位:萬元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 |
國有資本經營收入 | 0.00 | 解決歷史遺留問題及改革成本支出 | 0.00 |
其他交通運輸支出 | 0.00 | ||
公路水路運輸 | 0.00 | ||
國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 | 0.00 | ||
收入總計 | 0.00 | 支出總計 | 0.00 |
皖西日報社沒有國有資本經營預算。 |
表九 | |||||
2019年部門政府采購支出表 | |||||
部門名稱:皖西日報社和皖西日報社本級 | 單位:萬元 | ||||
支出項目/政府采購項目名稱 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 財政專戶管理非稅收入 | 其他收入 |
皖西日報社沒有政府采購預算。 |
表十 | |||||||
2019年部門政府購買服務支出表 | |||||||
部門名稱:皖西日報社和皖西日報社本級 | 單位:萬元 | ||||||
支出項目/經濟科目/一級目錄/二級目錄/三級目錄 | 購買方式 | 購買服務起止時間 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 財政專戶管理非稅收入 | 其他收入 |
皖西日報社沒有政府購買服務預算。 |
表十一 | |||||
2019年部門“三公經費”支出表 | |||||
部門名稱:皖西日報社和皖西日報社本級 | 單位:萬元 | ||||
部門名稱/單位名稱 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務接待費 | 公務用車運行維護費 | 公務用車購置 |
合計 | 19.40 | 0.00 | 7.40 | 12.00 | 0.00 |
皖西日報社 | 19.40 | 0.00 | 7.40 | 12.00 | 0.00 |
皖西日報社本級 | 19.40 | 0.00 | 7.40 | 12.00 | 0.00 |
表十二 | ||||||||||||
2019年部門基本信息表 | ||||||||||||
部門名稱:皖西日報社和皖西日報社本級 | ||||||||||||
單位名稱 |
單位 性質 |
人員編 制數 |
綜合定額標準(萬元/年人均) | 人員實有數 | 車輛數 | 醫院病床編制數 | 學生數 | 遺屬補助人數 | ||||
合計 |
在職 人數 |
離休 人數 |
退休 人數 |
一般公務用車保留數 | 執法執勤用車保留數 | |||||||
皖西日報社本級 | 事業單位 | 50 | 0.6 | 61 | 37 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |